ご利用料金
要介護者ご利用料金
サービス提供時間 | 5時間以上7時間未満 | |
---|---|---|
負担割合 | 1割負担 | 2割負担 |
要介護度1 | 659円 | 1,317円 |
要介護度2 | 778円 | 1,555円 |
要介護度3 | 898円 | 1,795円 |
要介護度4 | 1,017円 | 2,034円 |
要介護度5 | 1,137円 | 2,274円 |
サービス提供時間 | 7時間以上9時間未満 | |
---|---|---|
負担割合 | 1割負担 | 2割負担 |
要介護度1 | 755円 | 1,510円 |
要介護度2 | 892円 | 1,783円 |
要介護度3 | 1,034円 | 2,067円 |
要介護度4 | 1,175円 | 2,350円 |
要介護度5 | 1,316円 | 2,631円 |
※料金は1日あたりの利用者様ご負担額を記載させて頂いております。
要支援者ご利用料金
サービス提供区分 | 要支援1 | |
---|---|---|
利用者負担割合 | 1割負担 | 2割負担 |
通常利用の場合 | 1,692円/1日 | 3,383円/1日 |
月途中でサービス提供を開始(終了)する場合 | 56円/1日 | 56円/1日 |
サービス提供時間 | 要支援2 | |
---|---|---|
利用者負担割合 | 1割負担 | 2割負担 |
通常利用の場合 | 3,469円/1日 | 6,938円/1日 |
月途中でサービス提供を開始(終了)する場合 | 114円/1日 | 228円/1日 |
お泊りデイ
宿泊費(1泊) | 1,500円 | |
---|---|---|
朝食 | 300円 | |
夕食 | 500円 | |
洗濯代(1回あたり) | 500円 | |
尿取りパット代(1枚あたり) | 100円 | |
リハビリパンツ(1枚あたり) | 200円 | |
緊急時付き添い代 | 実施相当額負担 | |
送迎代 |
その他のご利用料金
食事提供費 | 600円/1日 ※おやつ・飲み物代含む | |
---|---|---|
オムツ代 | トレーニングパンツ | Mサイズ:100円 |
Lサイズ:130円 | ||
尿取りパット | 30円 | |
入浴費 | 52円/1回(利用者様ご負担額) | |
レクレーション費・遠足費等 | 実費負担 | |
介護職員処遇改善加算 |
所定単位数19/1000 自己負担:上記の1割 |